Мы поздравляем вас с приобретением автомобиля CHERY и от всей души благодарим вас за доверие к нашей продукции.
Мы рады видеть вас во все возрастающем коллективе поклонников автомобилей марки CHERY, которые по настоящему умеют ценить их достоинства.
СТОИМОСТЬ РЕГЛАМЕНТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, руб. | |||||||||||
Модель автомобиля | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
TIGGO 4 2.0 MT | 10235 | 14759 | 14759 | 20287 | 23963 | 14579 | 20287 | 14759 | 23963 | 20287 | 65052 |
TIGGO 4 2.0 CVT | 10235 | 14759 | 14759 | 20287 | 32501 | 14759 | 20287 | 14759 | 32501 | 20287 | 65085 |
TIGGO 4 1.5 MT | 10245 | 14769 | 14769 | 20619 | 23869 | 14769 | 20619 | 14769 | 23869 | 20619 | 15083 |
TIGGO 4 1.5 DCT | 10599 | 15123 | 15123 | 22691 | 22781 | 15123 | 22691 | 15123 | 22781 | 22691 | 20143 |
TIGGO 4 1.5 CVT | 10245 | 14769 | 14769 | 20619 | 39544 | 14769 | 20619 | 14769 | 49622 | 20619 | 18053 |
TIGGO4 PRO 1.5 MT | 11171 | 17629 | 17629 | 30812 | 19734 | 17629 | 30812 | 17629 | 19734 | 30812 | 20788 |
TIGGO4 PRO 1.5 CVT18 + 1.5T CVT025 | 10967 | 17425 | 17425 | 23545 | 42199 | 17425 | 23545 | 17425 | 52277 | 23545 | 20574 |
TIGGO4 NEW 1.5T 6DCT | 11018 | 17428 | 17428 | 24736 | 24177 | 17428 | 43153 | 17428 | 24177 | 24736 | 17428 |
TIGGO 7 2.0 CVT | 10076 | 14600 | 14600 | 20400 | 22863 | 14600 | 20400 | 14600 | 22863 | 20400 | 63028 |
TIGGO 7 1.5T MT6 | 10076 | 14600 | 14600 | 22426 | 24432 | 14600 | 22426 | 14600 | 24432 | 22426 | 21262 |
TIGGO7 PRO & 7PRO MAX 1.5T CVT | 12060 | 15695 | 15695 | 22097 | 43371 | 15695 | 22097 | 15695 | 53449 | 22097 | 19096 |
TIGGO7 PRO MAX 1.6T AWD | 11849 | 16860 | 16860 | 23262 | 18965 | 20915 | 46336 | 16860 | 18965 | 23262 | 24199 |
TIGGO8 2.0T CVT | 10077 | 16535 | 16535 | 26169 | 41309 | 16535 | 26169 | 16535 | 51322 | 26169 | 64833 |
TIGGO8 1.5 6DCT | 11171 | 17629 | 17629 | 23491 | 19734 | 17629 | 42517 | 17629 | 19734 | 23491 | 22650 |
TIGGO8 PRO 2.0T CVT | 10234 | 14758 | 14758 | 24392 | 39734 | 14758 | 24392 | 14758 | 49747 | 24392 | 63057 |
TIGGO8 PRO 1.6T 7DCT | 12080 | 19025 | 19025 | 24887 | 21130 | 19025 | 46734 | 19025 | 21130 | 24887 | 22309 |
TIGGO8 PRO MAX + TIGGO8 PRO MAX NEW | 12556 | 19014 | 19014 | 27512 | 21119 | 36347 | 53309 | 19014 | 21119 | 27512 | 36931 |
ARRIZO8 1.6T DCT | 11552 | 18767 | 18767 | 29088 | 20872 | 18767 | 49715 | 18767 | 20872 | 29088 | 21781 |
8 PRO e+(T1DPHEV), 8 PRO HYBRID(T18FL3PHEV), 7 PRO HYBRID(T1EPHEV) | 11171 | 17846 | 17846 | 25954 | 48111 | 17846 | 25954 | 17846 | 48111 | 25954 | 17846 |
TIGGO9 | 12070 | 17538 | 17888 | 28092 | 23017 | 28207 | 44235 | 17888 | 23367 | 28442 | 28557 |
Записывайтесь в наш CHERY сервисный центр для обслуживания Вашего автомобиля и прохождения ТО по телефону: +7 (4922) 47-15-15.